Q. What are the key factors in choosing a thermal transfer ribbon (TTR)?
There are several things you need to consider:
Ribbon width: the ribbon should extend past the edge of the label material to prevent the printhead being damaged from abrasion by the label material (e.g., a 70mm wide label requires a 80mm wide ribbon)
Ribbon type: the three types are wax, wax/resin and resin:
- Wax ribbons cost less than the other types and are usually used when long-term durability is not an issue. They are best for printing on coated or uncoated paper tags and labels. Typical uses include shipping labels, pricing labels and other indoor applications.
- Wax/resin ribbons are more expensive, but the imprint is more resistant to scratching, smearing and mild chemicals. They are best for printing on coated paper, coated tags and films and are suitable for short-term outdoor uses.
- Resin ribbons are the most expensive, but the imprint is very durable and resistant to most chemicals. They are best for printing on synthetics materials such as polyester and polymide.
Ink configuration: when you buy ribbon you need to specify the brand of printer to ensure that the ribbons are wound in the correct configuration – ink side wound ‘in’ or ink side wound ‘out’.
Printer core diameter: you need to ensure that the ribbon is designed for the inside core diameter of your printer brand, because some cores have special slots that fit in the ribbon feed mechanism.
Roll length: This equates to maximum roll diameter. All printers have a maximum roll diameter.
Need help choosing the right ribbon? Contact us and we’ll guide you to the perfect ribbon!
Legend
| Lead Time | ||
| “X” | These TTR products are stocked and put on the shelf.The minimum shipment is one full carton.If the order is placed by 12:00 Noon, the order will ship the next business day. | |
| “K” | These TTR items will be made to order from inventoried coated master roll raw material.The minimum shipment is 48 ribbons per each stock item.These items will ship within five business days.
All stock PRISM SERIES (color) TTR with a “K” lead time will have a minimum order quantity of 24 ribbons. |
|
| “F” | The minimum shipment is 24 ribbons per each stock item.These items will ship within three business days. | |
| “Special Orders “G” | These are special custom produced TTR.The minimum shipment is 60 ribbons per item.These items will ship within ten business days. | |
| Wind (Winding Direction) | ||
| CSO | Coated Side Out | |
| CSI | Coated Side In | |
| Notch (Core Notches) | ||
| 01 or 1S | No notch | |
| 1E | One notch on one side of the coreOne notch on each side of the core | |
| 2S | Two notches on one side of the core | |
| 2E | Two notches on each side of the core | |
| Core (Core Material and Quantity) | ||
| 1F | One fiber core | |
| 2F | Two fiber cores | |
| 1P | One plastic core | |
| 2P | Two plastic cores | |
| Trailer | ||
| OP-S | Opaque Silver | |
Ribbon Colors
Generic Wax
Designed for dense, high definition images with superior edge definition in basic print applications where scratch and smear characteristics are not important. This wax ribbon prints at high speeds with lower print head energies and has low static characteristics.
| STOCKNUMBER | WIDTH INCHES |
WIDTH MM |
LENGTH FEET |
LENGTH METERS |
APPLICATION BRAND AND MODEL |
LEAD TIME |
WIND |
| 145567 | 2.1250 | 54 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 145570 | 2.5000 | 64 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 145583 | 3.0000 | 76 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 145596 | 4.1800 | 106 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 144526 | 1.5000 | 38 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144539 | 2.5000 | 64 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144542 | 3.0000 | 76 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144555 | 4.1800 | 106 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144568 | 4.5000 | 114 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144571 | 5.1200 | 130 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144584 | 5.5000 | 140 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144597 | 6.0000 | 152 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144607 | 6.5000 | 165 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 141558 | 2.0000 | 51 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | F | CSI |
| 141561 | 3.0000 | 76 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | F | CSI |
| 141574 | 3.5000 | 89 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | F | CSI |
| 141587 | 4.1800 | 106 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | K | CSI |
| 138859 | 1.2500 | 32 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | F | CSI |
| 138862 | 1.5000 | 38 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | F | CSI |
| 140009 | 2.0000 | 51 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138875 | 2.1250 | 54 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 140012 | 2.5000 | 64 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | F | CSI |
| 140025 | 3.0000 | 76 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138888 | 3.2500 | 83 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138891 | 3.5000 | 89 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138901 | 4.1800 | 106 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138914 | 4.5000 | 114 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 141626 | 5.1200 | 130 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 141639 | 5.5000 | 140 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 141642 | 6.0000 | 152 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 141655 | 6.5000 | 165 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 138927 | 5.1200 | 130 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 138930 | 5.5000 | 140 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 138943 | 6.0000 | 152 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | F | CSI |
| 138956 | 6.5000 | 165 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 138969 | 7.2500 | 184 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 138972 | 8.5000 | 216 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | F | CSI |
| 145347 | 4.1800 | 106 | 360 | 110 | DATAMAX E-4203, E-4204 | K | CSI |
| 139191 | 2.5000 | 64 | 360 | 110 | DATAMAX OVATION | K | CSI |
| 139201 | 3.5000 | 89 | 360 | 110 | DATAMAX OVATION | K | CSI |
| 139214 | 4.1800 | 106 | 360 | 110 | DATAMAX OVATION | K | CSI |
| 137614 | 4.1800 | 106 | 298 | 91 | ELTRON 2242/2642/2742/3742 | K | CSO |
| 143019 | 2.5000 | 64 | 1,180 | 360 | ELTRON 2746 | K | CSO |
| 143022 | 3.2500 | 83 | 1,180 | 360 | ELTRON 2746 | K | CSO |
| 143035 | 4.1800 | 106 | 1,180 | 360 | ELTRON 2746 | K | CSO |
| 140449 | 2.0000 | 51 | 500 | 152 | INTERMEC 3400/3600 | K | CSO |
| 138998 | 3.0000 | 76 | 500 | 152 | INTERMEC 3400/3600 | K | CSO |
| 139049 | 4.5000 | 114 | 500 | 152 | INTERMEC 3400/3600 | K | CSO |
| 139023 | 4.1800 | 106 | 500 | 152 | INTERMEC 3400/8646 | X | CSO |
| 139052 | 5.1200 | 130 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | K | CSO |
| 139065 | 6.0000 | 152 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | K | CSO |
| 139078 | 6.5000 | 165 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | X | CSO |
| 138985 | 2.5000 | 64 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | F | CSO |
| 139007 | 3.5000 | 89 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | F | CSO |
| 139010 | 4.1800 | 106 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | F | CSO |
| 139036 | 4.5000 | 114 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | K | CSO |
| 141215 | 3.5000 | 89 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4420 | K | CSO |
| 141228 | 4.1800 | 106 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4420 | K | CSO |
| 141231 | 4.5000 | 114 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4420 | K | CSO |
| 140614 | 2.2500 | 57 | 1,968 | 600 | MONARCH 9800/PAXAR 636 | K | CSO |
| 140627 | 3.2500 | 83 | 1,968 | 600 | MONARCH 9800/PAXAR 636 | X | CSO |
| 140630 | 4.3300 | 110 | 1,968 | 600 | MONARCH 9800/PAXAR 636 | X | CSO |
| 142719 | 2.0000 | 51 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142722 | 2.5000 | 64 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142735 | 3.2500 | 83 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142748 | 3.5000 | 89 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142751 | 4.1800 | 106 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142764 | 5.1200 | 130 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142777 | 6.0000 | 152 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142780 | 6.5000 | 165 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 142793 | 8.5000 | 216 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 140106 | 1.2500 | 32 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 140119 | 1.5000 | 38 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 140135 | 1.7500 | 44 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 139104 | 2.1250 | 54 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 140148 | 2.1250 | 54 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | F | CSI |
| 140151 | 2.7500 | 70 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 140177 | 3.0000 | 76 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 139117 | 3.2500 | 83 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | F | CSI |
| 140180 | 3.5000 | 89 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | F | CSI |
| 139120 | 3.5000 | 89 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 140193 | 3.7500 | 95 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 140203 | 4.1800 | 106 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | F | CSI |
| 139133 | 4.1800 | 106 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 140216 | 4.3750 | 111 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 139146 | 4.3750 | 111 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 140229 | 5.1200 | 130 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 139159 | 5.1200 | 130 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 139162 | 6.0000 | 152 | 1,345 | 410 | SATO CL608/612 | F | CSI |
| 139175 | 6.5000 | 165 | 1,345 | 410 | SATO CL608/612 | F | CSI |
| 145376 | 4.1800 | 106 | 459 | 140 | SATO CX200 SERIES | K | CSI |
| 141590 | 4.1800 | 106 | 984 | 300 | TEC B-452 | K | CSO |
| 140232 | 1.5000 | 38 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139188 | 1.5000 | 38 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140245 | 1.7500 | 44 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139227 | 1.7500 | 44 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 140258 | 2.0000 | 51 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139230 | 2.0000 | 51 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | F | CSO |
| 140261 | 2.2500 | 57 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139243 | 2.2500 | 57 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 140274 | 2.5000 | 64 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139256 | 2.5000 | 64 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | F | CSO |
| 140287 | 3.0000 | 76 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 140290 | 3.0000 | 76 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | F | CSO |
| 140300 | 3.2500 | 83 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139269 | 3.2500 | 83 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140313 | 3.5000 | 89 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139272 | 3.5000 | 89 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140326 | 3.7500 | 95 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | F | CSO |
| 139285 | 3.7500 | 95 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 140339 | 4.1800 | 106 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139298 | 4.1800 | 106 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140342 | 4.3750 | 111 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 139308 | 4.3750 | 111 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140355 | 4.5000 | 114 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139311 | 4.5000 | 114 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 140368 | 5.1200 | 130 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139324 | 5.1200 | 130 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140371 | 6.0000 | 152 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139337 | 6.0000 | 152 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140384 | 6.5000 | 165 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139340 | 6.5000 | 165 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | X | CSO |
| 140397 | 7.2500 | 184 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139353 | 7.2500 | 184 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | F | CSO |
| 140407 | 8.5000 | 216 | 984 | 300 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | K | CSO |
| 139366 | 8.5000 | 216 | 1,476 | 450 | ZEBRA ( EXCEPT T300 ) | F | CSO |
| 143145 | 4.1800 | 106 | 840 | 256 | ZEBRA HT-147 | K | CSO |
| 145363 | 2.2500 | 57 | 298 | 91 | ZEBRA TLP 2722 | K | CSO |
| 145350 | 4.1800 | 106 | 242 | 74 | ZEBRA TLP 2844 | K | CSO |
| 133223 | 2.5000 | 64 | 2,961 | 903 | ZEBRA 170 PAX | K | CSO |
| 133236 | 3.2500 | 83 | 2,961 | 903 | ZEBRA 170 PAX | K | CSO |
| 133249 | 4.1800 | 106 | 2,961 | 903 | ZEBRA 170 PAX | K | CSO |
| 133252 | 4.3750 | 111 | 2,961 | 903 | ZEBRA 170 PAX | K | CSO |
| 133265 | 5.1200 | 130 | 2,961 | 903 | ZEBRA 170 PAX | K | CSO |
| 133278 | 6.0000 | 152 | 2,961 | 903 | ZEBRA 170 PAX | K | CSO |
Premium Wax Resin Enhanced
Designed for dense, high definition images with superior edge quality and good durability. This general purpose ribbon prints at high speeds and is totally static free.
| STOCK NUMBER |
WIDTH INCHES |
WIDTH MM |
LENGTH FEET |
LENGTH METERS |
APPLICATION BRAND AND MODEL |
LEAD TIME |
WIND |
| 145606 | 2.1250 | 54 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 145619 | 2.5000 | 64 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 145622 | 3.0000 | 76 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 145635 | 4.1800 | 106 | 300 | 91 | AMT Datasouth | K | CSO |
| 144610 | 1.5000 | 38 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144623 | 2.5000 | 64 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144636 | 3.0000 | 76 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144649 | 4.1800 | 106 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144652 | 4.5000 | 114 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144665 | 5.1200 | 130 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144678 | 5.5000 | 140 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144681 | 6.0000 | 152 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 144694 | 6.5000 | 165 | 1,180 | 360 | AMT Datasouth | K | CSI |
| 135069 | 2.2500 | 57 | 984 | 300 | AVERY ALS 91-93 | K | CSO |
| 135085 | 4.3750 | 111 | 984 | 300 | AVERY ALS 91-93 | K | CSO |
| 133618 | 2.2500 | 57 | 1,771 | 540 | AVERY, TTX 600/807/500 | K | CSI |
| 133621 | 3.2500 | 83 | 1,771 | 540 | AVERY, TTX 600/807/500 | K | CSI |
| 133676 | 4.1800 | 106 | 1,771 | 540 | AVERY, TTX 600/807/500 | K | CSI |
| 141516 | 2.0000 | 51 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | F | CSI |
| 141529 | 3.0000 | 76 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | K | CSI |
| 141532 | 3.5000 | 89 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | F | CSI |
| 141545 | 4.1800 | 106 | 1,968 | 600 | DATAMAX I Class | F | CSI |
| 138396 | 1.2500 | 32 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138406 | 1.5000 | 38 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138419 | 2.0000 | 51 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138422 | 2.1250 | 54 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138435 | 2.5000 | 64 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138448 | 3.0000 | 76 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138451 | 3.2500 | 83 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | K | CSI |
| 138464 | 3.5000 | 89 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138480 | 4.1800 | 106 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 138493 | 4.5000 | 114 | 1,180 | 360 | DATAMAX 400/430/Prodigy | X | CSI |
| 141668 | 5.1200 | 130 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 141671 | 5.5000 | 140 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 141684 | 6.0000 | 152 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 141697 | 6.5000 | 165 | 1,180 | 360 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 133935 | 5.1200 | 130 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 134002 | 5.5000 | 140 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 134015 | 6.0000 | 152 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | X | CSI |
| 134028 | 6.5000 | 165 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | F | CSI |
| 137371 | 7.2500 | 184 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 137397 | 8.5000 | 216 | 1,476 | 450 | DATAMAX 600/800 | K | CSI |
| 145389 | 4.1800 | 106 | 360 | 110 | DATAMAX E-4203, E-4204 | K | CSI |
| 137601 | 2.5000 | 64 | 360 | 110 | DATAMAX OVATION | K | CSI |
| 137588 | 3.5000 | 89 | 360 | 110 | DATAMAX OVATION | K | CSI |
| 137591 | 4.1800 | 106 | 360 | 110 | DATAMAX OVATION | K | CSI |
| 141480 | 2.5000 | 64 | 298 | 91 | ELTRON 2242/2642/2742/3742 | F | CSO |
| 141493 | 4.1800 | 106 | 298 | 91 | ELTRON 2242/2642/2742/3742 | X | CSO |
| 143048 | 2.5000 | 64 | 1,180 | 360 | ELTRON 2746 | K | CSO |
| 143051 | 3.2500 | 83 | 1,180 | 360 | ELTRON 2746 | K | CSO |
| 143064 | 4.1800 | 106 | 1,180 | 360 | ELTRON 2746 | K | CSO |
| 132570 | 2.0000 | 51 | 500 | 152 | INTERMEC 3400 | F | CSO |
| 132583 | 3.0000 | 76 | 500 | 152 | INTERMEC 3400 | X | CSO |
| 130048 | 4.1800 | 106 | 500 | 152 | INTERMEC 3400/8646 | X | CSO |
| 137494 | 4.5000 | 114 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | X | CSO |
| 137708 | 5.1200 | 130 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | K | CSO |
| 137711 | 6.0000 | 152 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | X | CSO |
| 137724 | 6.5000 | 165 | 500 | 152 | INTERMEC 3600 | F | CSO |
| 131791 | 2.5000 | 64 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | F | CSO |
| 131801 | 3.5000 | 89 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | K | CSO |
| 131788 | 4.1800 | 106 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | X | CSO |
| 131814 | 4.5000 | 114 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4400 | X | CSO |
| 141244 | 3.5000 | 89 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4420 | K | CSO |
| 141257 | 4.1800 | 106 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4420 | X | CSO |
| 141260 | 4.5000 | 114 | 1,500 | 457 | INTERMEC 4420 | K | CSO |
| 141396 | 2.1250 | 54 | 308 | 94 | MONARCH 9400 | K | CSO |
| 140588 | 2.2500 | 57 | 1,968 | 600 | MONARCH 9800/PAXAR 636 | K | CSO |
| 140591 | 3.2500 | 83 | 1,968 | 600 | MONARCH 9800/PAXAR 636 | K | CSO |
| 140601 | 4.3300 | 110 | 1,968 | 600 | MONARCH 9800/PAXAR 636 | X | CSO |
| 138286 | 2.5000 | 64 | 1,640 | 500 | PAXAR/FASCO 630/40/42/50 | K | CSO |
| 138309 | 4.0000 | 102 | 1,640 | 500 | PAXAR/FASCO 630/40/42/50 | X | CSO |
| 141914 | 2.0000 | 51 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141927 | 2.5000 | 64 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141930 | 3.2500 | 83 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141943 | 3.5000 | 89 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141956 | 4.1800 | 106 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141969 | 5.1200 | 130 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141972 | 6.0000 | 152 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141985 | 6.5000 | 165 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 141998 | 8.5000 | 216 | 2,050 | 625 | PRINTRONIX | K | CSO |
| 132677 | 6.5000 | 165 | 984 | 300 | PRINTRONIX T-1006 | K | CSI |
| 131966 | 4.1800 | 106 | 1,476 | 450 | RJS 240/60/85/2001TR1 | K | CSO |
| 130381 | 6.0000 | 152 | 1,476 | 450 | RJS 240/60/85/2001TR1 | K | CSO |
| 130433 | 6.5000 | 165 | 1,476 | 450 | RJS 240/60/85/2001TR1 | F | CSO |
| 130488 | 8.5000 | 216 | 1,476 | 450 | RJS 240/60/85/2001TR1 | K | CSO |
| 129240 | 1.2500 | 32 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129253 | 1.2500 | 32 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 129279 | 1.5000 | 38 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129347 | 1.5000 | 38 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 129389 | 1.7500 | 44 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129415 | 1.7500 | 44 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 129444 | 2.0000 | 51 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129473 | 2.0000 | 51 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 129499 | 2.1250 | 54 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 134086 | 2.1250 | 54 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 133744 | 2.2500 | 57 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129619 | 2.5000 | 64 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129651 | 2.5000 | 64 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 134099 | 2.7500 | 70 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 133472 | 2.7500 | 70 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 129703 | 3.0000 | 76 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 129745 | 3.0000 | 76 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 131762 | 3.2500 | 83 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 133799 | 3.2500 | 83 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 129897 | 3.5000 | 89 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 134109 | 3.5000 | 89 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 134125 | 3.7500 | 95 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 130051 | 4.1800 | 106 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 130093 | 4.1800 | 106 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 130132 | 4.3750 | 111 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 130129 | 4.3750 | 111 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 134138 | 5.1200 | 130 | 690 | 210 | SATO 4628/8400/8450 | K | CSI |
| 134167 | 5.1200 | 130 | 1,345 | 410 | SATO 4628/8400/8450 | X | CSI |
| 138192 | 6.0000 | 152 | 1,345 | 410 | SATO CL608/612 | X | CSI |
| 138202 | 6.5000 | 165 | 1,345 | 410 | SATO CL608/612 | K | CSI |
| 145952 | 4.0000 | 102 | 459 | 140 | SATO CX200 SERIES | K | CSI |
| 134170 | 6.5000 | 165 | 984 | 300 | SATO M4760 | K | CSI |
| 141011 | 4.1800 | 106 | 984 | 300 | TEC B-452 | K | CSO |
| 129318 | 1.5000 | 38 | 984 | 300 | ZEBRA (EXCEPT T300) | K | CSO |
| 129350 | 1.5000 | 38 | 1,476 | 450 | ZEBRA (EXCEPT T300) | X | CSO |
| 129392 | 1.7500 | 44 | 984 | 300 | ZEBRA (EXCEPT T300) | K | CSO |
| 129428 | 1.7500 | 44 | 1,476 | 450 | ZEBRA (EXCEPT T300) | X | CSO |
| 129460 | 2.0000 | 51 | 984 | 300 | ZEBRA (EXCEPT T300) | K | CSO |
| 135742 | 2.0000 | 51 | 1,476 | 450 | ZEBRA (EXCEPT T300) | K | CSO |
| 129538 | 2.2500 | 57 | 984 | 300 | ZEBRA (EXCEPT T300) | K | CSO |
| 135302 | 2.2500 | 57 | 1,476 | 450 | ZEBRA (EXCEPT T300) | X | CSO |
| 135755 | 2.5000 | 64 | 984 | 300 | ZEBRA (EXCEPT T300) | K | CSO |
